°Ï°ì
µó¹D
«Î­b¢A¤j·H
¦¨¥æ»ù½d³ò ³Ì§C»ù     ³Ì°ª»ù
¦¨¥æ¤é´Á½d³ò ±q ¿ï¾Ü¤é´Á ¦Ü ¿ï¾Ü¤é´Á
¥Î³~¤ÀÃþ
¯²°â¤ÀÃþ
±Æ§Ç¿ï¾Ü
     
§ä¨ì121­Ó°O¿ý
¤ÀÃþ °Ï°ì «Î­b¢A¤j·H¢Aµó¹D ¼Ó¼h ³æ¦ì «Ø¿v
­±¿n
¹ê¥Î
­±¿n
¦¨¥æ»ù §`»ù ¦¨¥æ¤é´Á Ãþ§O
¤u ¤EÀsÆW ¤Ó¥­¬v¶T©ö¤¤¤ß 5¼Ó 12«Ç 719 525 1,800,000 2503 23/09/21 ¶R½æ
¤u ¤¸®Ô ¹ÅµØ¤u·~¤j·H 2¼Ó 5,6,7«Ç 3158 2235 14,480,000 4585 23/09/21 ¶R½æ
¤u ¤õ¬´ Âײ±¤u·~¤¤¤ß A®y 15¼Ó 4«Ç 1343 922 4,450,000 3313 23/09/21 ¶R½æ
¤u ®ãÆW ´I¸Û¤u·~¤j·H 17¼Ó A1«Ç 2649 2140 9,460,000 3571 23/09/20 ¶R½æ
¤u ¤EÀsÆW ¨óµo¤u°Ó¤j·H 1¼Ó B9«Ç N/A N/A 2,950,000 N/A 23/09/20 ¶R½æ
¤u ¤j¨¤©C §»·~¤u·~¤j·H 12¼Ó 3«Ç 1056 775 6,000,000 5682 23/09/20 ¶R½æ
¤u ¤õ¬´ µØ½Ã¤u¶T¤¤¤ß 16¼Ó 5A,6«Ç 4022 2856 13,300,000 3307 23/09/20 ¶R½æ
¤u ¤EÀsÆW ¨óµo¤u°Ó¤j·H 1¼Ó B3«Ç N/A N/A 700,000 N/A 23/09/19 ¶R½æ
¤u Æ[¶í ©x¶í¤u·~¤¤¤ß 4®y 8¼Ó R«Ç 1732 1280 6,380,000 3684 23/09/19 ¶R½æ
¤u ¸ª¯F ©MÂפu·~¤¤¤ß 11¼Ó 8A«Ç N/A N/A 3,000,000 N/A 23/09/19 ¶R½æ
¤u ¸ª¯F ª÷Às¤u·~¤¤¤ß 3®y 22¼Ó L«Ç 1400 1000 5,230,000 3736 23/09/19 ¶R½æ
¤u ¨F¥Ð ¹F§Q¼s³õ 22¼Ó 6«Ç 722 506 2,900,000 4017 23/09/19 ¶R½æ
¤u ¤j¨¤©C ùڥͤ¤¤ß 7¼Ó A«Ç 1067 705 5,400,000 5061 23/09/18 ¶R½æ
¤u ¸ª¯F ª÷¹B¤u·~¤j·H 1®y 17¼Ó M«Ç 687 480 2,220,000 3231 23/09/18 ¶R½æ
¤u ¸ª¯F µØ·~¤u·~¤j·H B®y 5¼Ó E«Ç 1241 919 3,738,000 3012 23/09/18 ¶R½æ
¤u ¤õ¬´ Â×§Q¤u·~¤¤¤ß 7¼Ó 8«Ç 1723 1271 5,500,000 3192 23/09/18 ¶R½æ
¤u ¤õ¬´ Àô²y¤u·~¤¤¤ß 6¼Ó 3«Ç 1407 977 3,800,000 2701 23/09/18 ¶R½æ
¤u ¤õ¬´ Àô²y¤u·~¤¤¤ß 7¼Ó 18«Ç 1407 977 3,800,000 2701 23/09/18 ¶R½æ
¤u ¤õ¬´ Àô²y¤u·~¤¤¤ß 6¼Ó 4«Ç 1407 977 3,800,000 2701 23/09/18 ¶R½æ
¤u ßKºßÆW ·s°ªÁn¤u·~¤j·H 2¼Ó D«Ç N/A N/A 10,380,000 N/A 23/09/15 ¶R½æ
²Ä1­¶ (¦@7­¶)